SELGA cuenta con un equipo profesional con amplia experiencia en la elaboración de planes de ordenación y otro tipo de documentos de planificación. A lo largo de los últimos años se han combinado los trabajos de planificación de pequeñas propiedades forestales para su posterior certificación con la elaboración de planes de ordenación para montes de más de 25 ha, tal como establece la Lei de Montes de Galicia. A continuación se muestran los instrumentos de ordenación elaborados por SELGA:

Año 2015 | Planes de ordenación

  • Monte Carrás | Lourenzá (Lugo)
  • Monte Veciñal de Arnoso | Ponteareas (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de San Miguel de Tabagón | O Rosal (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Cepeda | Pazos de Borbén (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Guillade| Ponteareas (Pontevedra)

Año 2015 | Documentos propuesta de modelos silvícolas

  • Distrito Forestal XVII | Pontevedra
  • Distrito Forestal XVIII | Pontevedra

Año 2014 | Planes de ordenación

  • Monte Veciñal de Xinzo | Ponteareas (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Zamáns | Vigo (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Ponteareas | Ponteareas (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Arcos | Ponteareas (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Pexegueiro | Tui (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Ventosela | Redondela (Pontevedra)

Año 2014 | Documentos propuesta de modelos silvícolas

  • Distrito Forestal I | A Coruña
  • Distrito Forestal II | A Coruña
  • Distrito Forestal III | A Coruña
  • Distrito Forestal IV | A Coruña
  • Distrito Forestal V | A Coruña
  • Distrito Forestal VII | Lugo
  • Distrito Forestal VIII | Lugo
  • Distrito Forestal XIX | Pontevedra

Año 2013 | Planes de ordenación

  • Monte Veciñal de Malvas | Tui (Pontevedra)
  • Monte Cornería | Lourenzá (Lugo)
  • Monte Veciñal de San Cibrán de Ribarteme | As Neves (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Ventosela | Redondela (Pontevedra)
  • Monte Cornería | Lourenzá (Lugo)

Año 2013 | Documentos propuesta de modelos silvícolas

  • Distrito Forestal VI | Lugo
  • Distrito Forestal IX | Lugo
  • Distrito Forestal X | Lugo

Año 2012 | Planes de ordenación

  • Monte Limeisa | Cerceda (A Coruña)
  • Monte Regovello | Ortigueira (A Coruña)

Año 2012 | Planes técnicos de ordenación

  • Monte Veciñal de Guizán | Mos (Pontevedra)
  • Monte Touva | Boimorto (A Coruña)
  • Monte Veciñal de Prado | Ponteareas (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Santa María | Salceda de Caselas (Pontevedra)
  • Monte Freán | Carral (A Coruña)

Año 2011 | Planes de ordenación

  • Monte Castelo e Coto de Axilde, Regocorto y Grandiñas | Trabada (Lugo)

Año 2010 | Planes de ordenación

  • Monte Veciñal de Mos | Mos (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Parderrubias | Salceda de Caselas (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Piñeiro | Covelo (Pontevedra)

Año 2010 | Planes técnicos de ordenación

  • Monte Veciñal de Araño | Rianxo (A Coruña)
  • Monte Veciñal de Celeiros | Ponteareas (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Alxén | Salvaterra de Miño (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Pereiras | Mos (Pontevedra)
  • Monte Ancos | Neda (A Coruña)

Año 2009 | Planes de ordenación

  • Monte Veciñal de Pontellas | O Porriño (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Mouriscados | Mondariz (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Cristiñade | Ponteareas (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Santa María de Porriño | O Porriño (Pontevedra)

Año 2009 | Planes técnicos de ordenación

  • Monte Veciñal de Sobrada | Tomiño (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Couso | Ponteareas (Pontevedra)

Año 2008 | Planes de ordenación

  • Montes Padriñan, Vilatuxe e outros | Mariña lucense (Lugo)
  • Monte Veciñal de Cruz do Avelán | Dodro (A Coruña)

Año 2008 | Planes técnicos de ordenación

  • Monte Veciñal de Mondariz | Mondariz (Pontevedra)

Año 2006 | Planes de ordenación

  • Monte Veciñal de Piñeiro | Tomiño (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Vilapena| Trabada (Lugo)
  • Monte Veciñal de Villar| Crecente (Pontevedra)
  • Monte Rioboo| O Valadouro (Lugo)
  • Montes de la Mancomunidad de Montes de Vigo | Vigo (Pontevedra)

Año 2006 | Planes técnicos de ordenación

  • Monte Ancos | Neda (A Coruña)
  • Monte Veciñal de Vilacoba | Salvaterra de Miño (Pontevedra)
  • Monte Macicos | Viveiro (Lugo)

Año 2005 | Planes de ordenación

  • Monte Veciñal de Cabeiro | Redondela (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Ribeira| Crecente (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Toxoso I, Toxoso II, Tremoal e Vigas | Abadín (Lugo)

Año 2005 | Planes técnicos de ordenación

  • Monte Veciñal de Valeixe | A Cañiza (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de San Xoán de Tabagón | O Rosal (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Cans | O Porriño (Pontevedra)
  • Monte Ancos | Neda (A Coruña)

Año 2004 | Planes de ordenación

  • Monte Veciñal de Areas | Tui (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Vilamean | Tomiño (Pontevedra)
  • Monte Daneiro | Zas (A Coruña)

Año 2004 | Planes técnicos de ordenación

  • Monte Veciñal de Prado | Ponteareas (Pontevedra)

Año 2003 | Planes de ordenación

  • Monte Veciñal de Arnoso | Ponteareas (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Xinzo | Ponteareas (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Lira | Salvaterra de Miño (Pontevedra)
  • Monte Veciñal de Mosende | O Porriño (Pontevedra)
  • Monte Verín e Carrás | Lourenzá (Lugo)
  • Monte Freán | Carral (A Coruña)
  • Monte Cornería | Lourenzá (Lugo)
  • Monte Castelo e Coto de Axilde, Regocorto e Grandiñas | Trabada (Lugo)

Año 2003 | Planes técnicos de ordenación

  • Monte Veciñal de Ponteareas | Ponteareas (Pontevedra)

Si continuas utilizando este sitio, aceptas el uso de las cookies. Más información

Las opciones de cookie en este sitio web están configuradas para "permitir cookies" para ofrecerte una mejor experiéncia de navegación. Si sigues utilizando este sitio web sin cambiar tus opciones o haces clic en "Aceptar" estarás consintiendo las cookies de este sitio.

Cerrar