Resúmenes públicos
Para garantizar una adecuada transferencia de información a terceros en relación con lo establecido en los documentos con los que se ordenan las superficies incluidas dentro de la Unidad de Certificación de Grupo FSC, se pondrán a disposición pública un resumen de los documentos con los que se ordenan los montes incluidos en dicha Unidad. Ese resumen contendrá la siguiente información:
- Información sobre el promotor y las superficies forestales que gestiona donde se caracterice el promotor y las propiedades sobre las que el promotor tiene algún tipo de responsabilidad de gestión indicando tanto las que conforman la Unidad de Gestión como las que no;
- Es importante que se aporte información sobre todos aquellos aspectos relevantes de superficies objeto de ordenación que pueden condicionar su gestión. En concreto, se indicarán:
- Servidumbres, ocupaciones y otros actos de disposición donde se relacionarán las servidumbres de líneas de transporte, en materia de carreteras, de paso, de uso de agua y las cesiones, arrendamientos y otros actos de disposición que se acuerden sobre las superficies objeto de ordenación;
- Limitaciones ambientales;
- Limitaciones derivadas de la existencia de patrimonio cultural en la Unidad de Gestión y en su entorno;
- Usos y costumbres, indicando las relacionadas con esquilmes y leñas, manantiales, caza, ocio y pastoreo, entre otros;
- Convenios y consorcios.
- Se debe hacer referencia a los condicionantes socioeconómicos de la propiedad y áreas adyacentes.
- Se debe hacer una descripción de los recursos del monte desde la perspectiva de su estado natural aportando información sobre:
- Estructura de usos;
- Estado de los procesos de erosión;
- Estado de la red viaria y bosque ripícola;
- Biodiversidad: fauna y vegetación, hábitats forestales (singulares y ecotonos), etc.
- Se debe describir los recursos del monte donde la perspectiva de su estado forestal indicando la división inventarial, aportando información sobre los diferentes estratos definidos en la Unidad de Gestión;
- En relación a planificación, aportándose información sobre:
- Los objetivos de la ordenación;
- La descripción de los usos;
- La formación definitiva de cuarteles y secciones en relación con los objetivos de la ordenación;
- Las decisiones silvícolas tomadas;
- Las posibilidades anuales de aprovechamiento;
- Los trabajos de regeneración planificados en la Unidad de Gestión;
- Las medidas para el seguimiento del crecimiento y dinamismo del monte;
- Descripción y justificación de os sistemas silvícolas y equipos utilizados.
- Planos de situación y límites de la Unidad de Gestión.
Resúmenes públicos disponibles
A continuación se presentan los resúmenes públicos de los diferentes instrumentos de ordenación de las superficies forestales situadas en la provincia de A Coruña que están incluidas en la Unidad de Certificación de Grupo FSC:
| CÓDIGO | ÁREA DE ORDENACIÓN/NOME MONTE | CONCELLO | PROMOTOR |
| 01-01 | Distrito Forestal I | – | SELGA |
| 02-01 | Distrito Forestal II | – | SELGA |
| 03-01 | Distrito Forestal III | – | SELGA |
| 04-01 | Distrito Forestal IV | – | SELGA |
| 05-01 | Distrito Forestal V | – | SELGA |
| 01619-01 | Daniero | Zas | Forestal Soneira S.L. |
| 01906-01 | Coto do Trapa, Pouso e Fonte do Maio | Pontedeume | C.M.V.M.C. de Ombre |
| 01999-01 | Cernada | A Capela | Andrés Vilariño Otero |
A continuación se presentan los resúmenes públicos de los diferentes instrumentos de ordenación de las superficies forestales situadas en la provincia de Lugo que están incluidas en la Unidad de Certificación de Grupo FSC:
| CÓDIGO | ÁREA DE ORDENACIÓN/NOME MONTE | CONCELLO | PROMOTOR |
| 06-01 | Distrito Forestal VI | – | SELGA |
| 07-01 | Distrito Forestal VII | – | SELGA |
| 08-01 | Distrito Forestal VIII | – | SELGA |
| 09-01 | Distrito Forestal IX | – | SELGA |
| 10-01 | Distrito Forestal X | – | SELGA |
| 03132-01 | Rabia y Vilamayor | Foz | José M. Díaz Fernández |
| 03255-01 | Bebedoiros | Ourol | Maderas Naciente S.L. |
| 02400-01 | Carrás | Lourenzá | Javier Teijeiro Rego |
A continuación se presentan los resúmenes públicos de los diferentes instrumentos de ordenación de las superficies forestales situadas en la provincia de Pontevedra que están incluidas en la Unidad de Certificación de Grupo FSC:
| CÓDIGO | ÁREA DE ORDENACIÓN/NOME MONTE | CONCELLO | PROMOTOR |
| 16-01 | Distrito Forestal XVI | – | SELGA |
| 17-01 | Distrito Forestal XVII | – | SELGA |
| 18-01 | Distrito Forestal XVIII | – | SELGA |
| 99-01 | Distrito Forestal XIX | – | SELGA |
| 00008-01 | Veciñal de Atios | O Porriño | C.M.V.M.C. de Atios |
| 00013-01 | Salgueirón | Mos | C.M.V.M.C. de Mos |
| 00042-01 | Folgueira | Salceda Caselas | C.M.V.M.C. de Santa María |
| 00043-01 | Veciñal de Vilaboa | Vilaboa | C.M.V.M.C. de Vilaboa |
| 00089-01 | Veciñal de Coruxo | Vigo | C.M.V.M.C. de Coruxo |
| 00092-01 | Veciñal de Piñeiro | Marín | C.M.V.M.C. de Piñeiro |
| 00242-01 | Veciñal de Couso | Gondomar | C.M.V.M.C. de Couso |
| 00007-01 | Veciñal de Cristiñade | Ponteareas | C.M.V.M.C. de Cristiñade |
| 01703-01 | Veciñal de Cedeira | Redondela | C.M.V.M.C. de Cedeira |
| 00005-01 | Veciñal de Xinzo | Ponteareas | C.M.V.M.C. de Xinzo |
| 02000-01 | Veciñal de Vilar | Crecente | C.M.V.M.C. de Vilar |
| 00084-01 | Veciñal de Pereiras | Mos | C.M.V.M.C. de Pereiras |
| 00087-01 | Veciñal de Santa María de Oia | Vigo | C.M.V.M.C. Santa María Oia |
| 00078-01 | Veciñal de Alxén | Salvaterra Miño | C.M.V.M.C. de Alxén |
| 02501-01 | Agro do Lourido | Vilagarcía | Álvaro Otero Dios |
| 00011-01 | Veciñal de Ribadetea | Ponteareas | C.M.V.M.C. de Ribadetea |
A continuación se presentan los resúmenes públicos de los diferentes instrumentos de ordenación de las superficies forestales situadas en la provincia de Asturias que están incluidas en la Unidad de Certificación de Grupo FSC:
| CÓDIGO | ÁREA DE ORDENACIÓN/NOME MONTE | CONCELLO | PROMOTOR |
| 01714-01 | Barajón | Navia | Yolanda Suárez Méndez |
| 02192-01 | El Yaballo | Tapia de Casariego | Raúl Fernández Quintana |
| 02228-01 | Coba | Castropol | Ramón López González |
| 02096-01 | Monte de la Costa | El Franco | José A. Fernández Fernández |
| 02522-01 | Grandexarán, Monte Modia y otros | Vegadeo – S. Tirso | Manuel Alonso Mirada |
| 02404-01 | Cabanilla | Vegadeo | Julio Rico Carbajales |
| 02401-01 | Poza de Villameitide | Vegadeo | José Manuel Díaz Bravo |
| 02583-01 | Zarreo do Castelo e Tras dos Pinos | Vegadeo | Modesto González Suárez |
| 02651-01 | CP Muñás | Valdés | Eugenio Ginés Rodríguez Rico |
| 02669-01 | Riocaliente | Valdés | Alfredo Pérez Pérez |
| 02650-01 | CP Muñás | Valdés | José Ramón Arviza Feito |
| 02645-01 | Bosque | San Tirso de Abres | Amadeo Molejón Méndez |
Cualquier persona que tenga interés en recibir alguno de ellos, puede remitir un correo electrónico a certificación@selga.es indicando el código del resumen que le interese. El resumen solicitado le será remitido a la mayor brevedad posible en formato PDF que permita su consulta. También podrán consultarlo en cualquiera de las oficinas que SELGA tiene abiertas en las siguientes direcciones:
- Centro Cultural Xinzo, Portela nº 34, Xinzo. Ponteareas (Pontevedra).
- Rúa do Vilar nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela (A Coruña).